2022/04/27 13:24:10 更新Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES〈s〉カスタム 愛媛県松山市でバイク修理メンテナンスならオートショップ松岡へ!ホンダ CRF1100L Africa Twin AdventureSports ES
作業実施日 2022/04/26

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES〈s〉の入庫です。 カスタム部品の取付をしました。 何もつけていなくても車体が大きいので迫力があります。

トップケースとパニアケースを装着すると益々迫力満点です☆
各車種、整備・車検・修理・日頃のメンテナンス等なんでもご相談ください。バイクライフ初めてのお客様から、ベテランライダー!マニアックな、お客様まで!なんでも相談できる店づくりを心がけております。ぜひ一度、お気軽にご来店ください!
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディフレクター | 1 | 18,000 | 18,000 | 課税 | 部品 |
| 取付工賃 | 1 | 800 | 800 | 課税 | |
| フロントサイドパイプ | 1 | 53,000 | 53,000 | 課税 | 部品 |
| エンジンガード | 1 | 32,000 | 32,000 | 課税 | 部品 |
| 取付アタッチメント | 1 | 6,500 | 6,500 | 課税 | |
| 取付工賃 | 1 | 12,000 | 12,000 | 課税 | |
| バイザー | 1 | 15,000 | 15,000 | 課税 | 部品 |
| 取付工賃 | 1 | 1,600 | 1,600 | 課税 | |
| フォグランプ | 1 | 50,000 | 50,000 | 課税 | 部品 |
| 取付アタッチメント | 1 | 20,000 | 20,000 | 課税 | 部品 |
| 取付工賃 | 1 | 11,200 | 11,200 | 課税 | |
| シフトペダル | 1 | 29,000 | 29,000 | 課税 | 部品 |
| 取付工賃 | 1 | 6,400 | 6,400 | 課税 | |
| メインスタンド | 1 | 29,000 | 29,000 | 課税 | 部品 |
| 取付工賃 | 1 | 1,600 | 1,600 | 課税 | |
| アルミトップボックス | 1 | 70,000 | 70,000 | 課税 | 部品 |
| アルミキャリアブラケット | 1 | 25,000 | 25,000 | 課税 | 部品 |
| 取付工賃 | 1 | 3,200 | 3,200 | 課税 | |
| アルミパニアケース(左右) | 2 | 70,000 | 140,000 | 課税 | 部品 |
| アルミパニアケースステー | 1 | 65,000 | 65,000 | 課税 | 部品 |
| 取付工賃 | 1 | 5,600 | 5,600 | 課税 | |
| タンクバッグ | 1 | 19,000 | 19,000 | 課税 | 部品 |
| 取付工賃 | 1 | 800 | 800 | 課税 |
| 課税-小計(①) | 614,700円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 61,470円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 0円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 676,170円 |
|---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- ホンダ



