ヤマハ TY250Z スコティッシュ
| 型式 | 4ML | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2045 | 全幅(mm) | 835 |
| 全高(mm) | 1160 | シート高(mm) | 765 |
| 乾燥重量(kg) | 93 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 22/25 | トレール(mm) | 54 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 2.75-21 45P | タイヤサイズ(後) | 4.00-18 64P |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 2サイクル・水冷・ピストンリードバルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 7.5 | ボア(mm) | 74 |
| ストローク(mm) | 58 | 最高出力(kW/rpm) | (15PS)/4250 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | (2.7kg・m)/3500 | 始動方式 | キック式〔デコンプ式〕 |
| 点火方式 | C.D.I. | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | リターン式6段 | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 4.5 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() TY250Zスコティッシュ キャブ車 ホワイト |
1995年 | 1272Km |
60万円  
 
|
徳島 | |
![]() |
![]() TY250Zスコティッシュ ノーマル ホワイト |
1995年 | 4396Km |
59.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() TY250Zスコティッシュ |
― | 減算歴車 |
43.9万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |