ヤマハ XMAX250

型式 | 8BK-SG70J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2180 | 全幅(mm) | 765 |
全高(mm) | 1410 | シート高(mm) | 795 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 181 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 95 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70-15M/C 56P | タイヤサイズ(後) | 140/70-14M/C 62P |
型式 | G3P9E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒SOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 70.0 |
ストローク(mm) | 64.9 | 最高出力(kW/rpm) | 17(23PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 24(2.4kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 乾式, 遠心, シュー |
変速機型式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | セミドライサンプ | 燃料タンク(L) | 13 |
X−MAX250 24年モデル |
車両価格68万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |