ヤマハ YZ250FX

型式 | CG41C | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1270 | シート高(mm) | 955 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 111 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(リンク式) |
キャスター角(度/分) | 27/10 | トレール(mm) | 116 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M(チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 110/100-18 64M(チューブタイプ) |
型式 | G3F1E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 13.5 | ボア(mm) | 77.0 |
ストローク(mm) | 53.6 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 8.2 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() YZ250FX |
2016年 | 走行距離疑義車 |
79.84万円![]() ![]() |
広島 | |
![]() |
![]() YZ250FX B29A 公道仕様 58952 |
2016年 | 2979Km |
79.8万円![]() |
東京 | |
![]() |
![]() YZ250FX 公道走行仕様 ワンオーナー車両 |
2020年 | 7162Km |
84万円![]() ![]() |
熊本 | |
![]() |
![]() YZ250FX 2019年モデル CG37C コンペモデル |
― | 走行距離疑義車 |
77万円![]() ![]() ![]() |
岐阜 | |
![]() |
![]() YZ250FX 中古車 2021 ローダウン加工済 社外パーツ多数付属 |
― | 走行距離疑義車 |
77万円![]() |
三重 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |