ヤマハ WR250R
| 型式 | JBK-DG15J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2190 | 全幅(mm) | 810 |
| 全高(mm) | 1235 | シート高(mm) | 895 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 132 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(リンク式) |
| キャスター角(度/分) | 27/20 | トレール(mm) | 113 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-21M/C 51P(チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 120/80-18M/C 62P(チューブタイプ) |
| 型式 | G363E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 11.8 | ボア(mm) | 77.0 |
| ストローク(mm) | 53.6 | 最高出力(kW/rpm) | 23(31PS)/10000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 24(2.4kg・m)/8000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.6 |
| WR250R 4スト FI デジタルメーター ナックルガード付き キー3 自賠責保険12ヶ月付 |
| 車両価格89.99万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() WR250R |
2012年 | 44293Km |
56万円  
|
広島 | |
![]() |
![]() WR250R ナックルガード フェンダーレス ツーリングバック |
2017年 | 6736Km |
79.2万円  
|
広島 | |
![]() |
![]() WR250R 付属品多数 2011年モデル フルカスタム |
2011年 | 21611Km |
78万円  
 
|
香川 | |
![]() |
![]() WR250R FMFマフラー FMFエキゾースト |
2007年 | 13080Km |
59.84万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() WR250R |
年式不明 | 4221Km |
83万円  
|
北海道 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |