ヤマハ XT250X
| 型式 | JBK-DG17J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2040 | 全幅(mm) | 805 |
| 全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 790 |
| 乾燥重量(kg) | 122 | 総重量(kg) | 133 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
| キャスター角(度/分) | 24/55 | トレール(mm) | 72 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/70-17 M/C 54S | タイヤサイズ(後) | 130/70-17 M/C 62H |
| 型式 | G370E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 74.0 |
| ストローク(mm) | 58.0 | 最高出力(kW/rpm) | 14(18PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 19(1.9kg・m)/6500 | 始動方式 | セル式 |
| 点火方式 | C.D.I.式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | リターン式5段 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 9.6 |
| XT250X |
| 車両価格33.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() XT250X キャブモデル スーパーモタードカスタム ETC 社外マフラー フルLED化 タイヤ交換 ステンレススポーク張替え |
2006年 | 38000Km |
47.5万円  
|
長野 | |
![]() |
![]() XT250X リアキャリア キャブ車 |
2006年 | 10602Km |
30.8万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() XT250X キャリア/ETC/スクリーン/ドライブチェーン新品/スポークカバー/前後タイヤ新品/2006年モデ |
年式不明 | 1921Km |
35.8万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() XT250X |
2006年 | 16256Km |
33.8万円  
 
|
長崎 | |
![]() |
![]() XT250X |
― | 16909Km |
32万円  
 
|
北海道 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |