ホンダ リトルカブ・スペシャル<セル付き>
				
				| 型式 | JBH-AA01 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1775 | 全幅(mm) | 660 | 
| 全高(mm) | 960 | シート高(mm) | 705 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 81 | 
| サスペンション 型式(前)  | ボトムリンク式 | サスペンション 型式(後)  | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 47 | 
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| タイヤサイズ(前) | 2.50-14 32L | タイヤサイズ(後) | 2.75-14 35P | 
| 型式 | AA02E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 | 
| ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.5(3.4PS)/7000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/5000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) | 
| 点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング | 
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 3.4 | 
| リトルカブ キャブ車 シート新品張替え済 ガラス系コーティング済 | 
| 車両価格16.2万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| リトルカブ 2004年モデル | 
| 車両価格20万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| リトルカブ 2008年モデル | 
| 車両価格22.2万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| リトルカブ 2008年モデル | 
| 車両価格18.8万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() リトルカブ  | 
			年式不明 | 19684Km | 
			17.8万円  
            									 | 
			茨城 | |
![]()  | 
			
								![]() リトルカブ/2008年モデル/インジェクション/ブラック/フルノーマル  | 
			2008年 | 4046Km | 
			20.8万円  
            									 | 
			長野 | |
![]()  | 
			
								![]() リトルカブ C50 ローダウン キックスタート  | 
			― | 46959Km | 
			12.2万円  
            						  
									 | 
			千葉 | |
![]()  | 
			
								![]() リトルカブ セル付きキャブレター 4速 88ccボアUP カスタム  | 
			2007年 | 減算歴車 | 
			19.8万円  
            						  
									 
						 | 
			神奈川 | |
![]()  | 
			
								![]() リトルカブ セルスタート AA01 キャブ車 前タイヤ新品  | 
			2000年 | 51Km | 
			16.5万円  
            									 | 
			神奈川 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |