ホンダ ダンク
| 型式 | ホンダ・2BH-AF78 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1675 | 全幅(mm) | 700 |
| 全高(mm) | 1040 | シート高(mm) | 730 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 81 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 75 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-10 50J | タイヤサイズ(後) | 90/90-10 50J |
| 型式 | AF74E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 39.5 |
| ストローク(mm) | 40.2 | 最高出力(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 4.1(0.42kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.5 |
| ダンク |
| 車両価格22.99万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ダンク 2019年モデル グリップヒーター サイドスタンド付 |
年式不明 | 2113Km |
16.23万円  
 
|
千葉 | |
![]() |
![]() ダンクマッドグリーンインジェクションスクーター |
年式不明 | 16557Km |
13万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() ダンク バッテリーNEW |
2014年 | 10942Km |
15.89万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() ダンク アイドリングストップ アクセサリーソケット装備 |
― | 15306Km |
12.5万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() ダンク アクセサリーソケット アイドリングストップ 2019年モデル |
年式不明 | 5993Km |
14.8万円  
 
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |