ホンダ スーパーカブ50プロ
| 型式 | ホンダ・2BH-AA07 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1860 | 全幅(mm) | 720 |
| 全高(mm) | 1050 | シート高(mm) | 740 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 108 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 57 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 70/100-14M/C 37P | タイヤサイズ(後) | 80/100-14M/C 49P |
| 型式 | AA04E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 37.8 |
| ストローク(mm) | 44.0 | 最高出力(kW/rpm) | 2.7(3.7PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.3 |
| スーパーカブ50プロ |
| 車両価格26.9万円 |
|
|
|
| スーパーカブ50プロ 新型 |
| 車両価格26.18万円 |
|
|
| スーパーカブ50プロ 新型 |
| 車両価格26.18万円 |
|
|
| スーパーカブ50プロ セイシェルナイトブルー |
| 車両価格26.95万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーカブ50プロ FI インジェクションモデル ノーマル |
― | 12370Km |
19.8万円  
|
宮崎 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50プロ FI グリップヒーター 耐重荷タイプ |
年式不明 | 42543Km |
9.8万円  
|
北海道 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50プロ |
新車 | ― |
26.9万円  
|
沖縄 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50プロ 2025 大型フロントバスケット 大型キャリア |
新車 | ― |
26.95万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50プロ |
新車 | ― |
26.95万円  
|
岐阜 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |