¥Û¥ó¥À ¥â¥ó¥¡¼¡¡£µ£°¼þǯ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
| ·¿¼° | ¥Û¥ó¥À¡¦JBH-AB27 | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1365 | Á´Éý(mm) | 600 |
| Á´¹â(mm) | 850 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 660 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 68 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¼° | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¼° |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 25¡¿00 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 42 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 3.50-8 35J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 3.50-8 35J |
| ·¿¼° | AB28E | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤ÅûOHC | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 49cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 10.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 39.0 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 41.4 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 2.5(3.4PS)¡¿8500 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 3.4(0.35kgŽ¥m)¡¿5000 | »ÏưÊý¼° | ¥¥Ã¥¯¼° |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Ã±ÈÄ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼° |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°4Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | °µÁ÷ÈôË÷Ê»ÍѼ° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 4.3 |
| ¥â¥ó¥¡¼¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯¸ÂÄêÀ¸»º¼Ö¡¡£·£´£¸£²£¶ |
| ¼Öξ²Á³Ê37.8Ëü±ß |
|
|
|
| ¥â¥ó¥¡¼¡¡¥ë¥ß£¸¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡Ý¥ë¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó£·£²£ã£ã¥Ó¥Ã¥¯¥¥ã¥Ö |
| ¼Öξ²Á³Ê46.2Ëü±ß |
|
|
¤Þ¤º¤ÏÁê¾ì¸¡º÷!
¥á¡¼¥«¡¼
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥â¥ó¥¡¼¡¡£±£²£Ö |
2001ǯ | 8654Km |
39.8Ëü±ß  
 
|
Ĺºê | |
![]() |
![]() ¥â¥ó¥¡¼¡¡£±£¹£¹£µÇ¯¥â¥Ç¥ë¡¿¥Î¡¼¥Þ¥ë¼Öξ¡¿½ãÀµ¥¡¼£±ËÜ |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 6100Km |
32.8Ëü±ß  
 
|
¿·³ã | |
![]() |
![]() ¥â¥ó¥¡¼¡¡¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡¡¥´¡¼¥ë¥É¡¡£Ú£µ£°£Ê |
¡½ | 1852Km |
43Ëü±ß  
|
Åìµþ | |
![]() |
![]() ¥â¥ó¥¡¼¡¡£Ú£µ£°£Ê¡¡¥ì¥¹¥È¥¢¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥Ú¥¤¥ó¥È |
¡½ | 8895Km |
59.8Ëü±ß  
 
|
¿ÀÆàÀî | |
![]() |
![]() ¥â¥ó¥¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à |
¡½ | ¸º»»Îò¼Ö |
44.5Ëü±ß  
|
Ĺºê |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |