¥Û¥ó¥À ¥Ù¥ó¥ê¥£¡¡¥×¥í

·¿¼° | ¥Û¥ó¥À¡¦2BH-AA05 | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 1845 | Á´Éý(mm) | 755 |
Á´¹â(mm) | 1035 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 710 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 114 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¹¥¤¥ó¥°¼° |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | ¡Ý |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 90/90-12 44J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 110/80-10 58J |
·¿¼° | AA05E | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤Åû£Ï£È£Ã | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 49cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 12.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 39.5 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 40.3 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 3.2(4.4PS)¡¿7750 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 4.2(0.43kgŽ¥m)¡¿6000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼°¡Ê¥¥Ã¥¯¼°Ê»Àß¡Ë |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¡Ý |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ̵ÃÊÊÑ®¼°¡ÊV¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡Ë | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 10 |
¥Ù¥ó¥ê¥£¥×¥í |
¼Öξ²Á³Ê22.8Ëü±ß |
![]() |
|
¥Ù¥ó¥ê¥£¡¡¿··¿ |
¼Öξ²Á³Ê21.05Ëü±ß |
![]() |
¥Ù¥ó¥ê¥£¡¡¿··¿ |
¼Öξ²Á³Ê21.78Ëü±ß |
![]() |
¥Ù¥ó¥ê¥£¡¡£µ£° |
¼Öξ²Á³Ê24.2Ëü±ß |
![]() |
|
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥Ù¥ó¥ê¥£ |
¿·¼Ö | ¡½ |
20.9Ëü±ß![]() |
¹Åç | |
![]() |
![]() ¥Ù¥ó¥ê¥£ |
¿·¼Ö | ¡½ |
20.9Ëü±ß![]() |
¹Åç | |
![]() |
¥Ù¥ó¥ê¥£¡¡¹ñÆâ¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥È | ¿·¼Ö | ¡½ |
19.19Ëü±ß![]() ![]() |
ÀéÍÕ | |
![]() |
¥Ù¥ó¥ê¥£ | ¿·¼Ö | ¡½ |
22.98Ëü±ß![]() |
µÜ¾ë | |
![]() |
¥Ù¥ó¥ê¥£ | ¿·¼Ö | ¡½ |
22.98Ëü±ß![]() |
µÜ¾ë |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |