型式 | ホンダ・2BH-AA09 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1860 | 全幅(mm) | 695 |
全高(mm) | 1040 | シート高(mm) | 735 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 96 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 72 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 60/100-17M/C 33P | タイヤサイズ(後) | 60/100-17M/C 33P |
型式 | AA04E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 37.8 |
ストローク(mm) | 44.0 | 最高出力(kW/rpm) | 2.7(3.7PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.3 |
スーパーカブ50 HELLOKITTY マグナレッド |
車両価格33万円 |
|
スーパーカブ50 FinalEdition ボニーブルー |
車両価格29.7万円 |
|
スーパーカブ50 C50 カスタム |
車両価格28.9万円 |
|
スーパーカブ50 2016年 AA04 ノーマル |
車両価格12.1万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーカブ50 C50 4スト キャブ |
年式不明 | 16970Km |
11.7万円     |
東京 | ||
スーパーカブ50 3速 社外マフラー・リアサス付き |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
19万円   |
東京 | ||
スーパーカブ50 |
年式不明 | 5982Km |
22.8万円     |
東京 | ||
スーパーカブ50 2012年モデル インジェクション車 黒 |
2011年 | 10833Km |
10.35万円   |
千葉 | ||
スーパーカブ50 ノーマル インジェクションモデル セル付4速 メインキー3本 メットホルダー付 |
2012年 | 6043Km |
14.5万円     |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |