型式 | ホンダ・2BH-AA09 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1860 | 全幅(mm) | 695 |
全高(mm) | 1040 | シート高(mm) | 735 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 96 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 72 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 60/100-17M/C 33P | タイヤサイズ(後) | 60/100-17M/C 33P |
型式 | AA04E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 37.8 |
ストローク(mm) | 44.0 | 最高出力(kW/rpm) | 2.7(3.7PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.3 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーカブ50 鉄カブ |
年式不明 | 1344Km |
25.8万円   |
北海道 | ||
スーパーカブ50 チョッパースタイル MT キャブ車 社外メーター |
― | メーター交換車 25633Km |
27.5万円   |
岡山 | ||
スーパーカブ50 |
新車 | ― |
24.75万円   |
広島 | ||
スーパーカブ50 インジェクションモデル セル付き ノーマル車両 |
年式不明 | 19607Km |
16万円   |
徳島 | ||
スーパーカブ50 |
― | 4087Km |
19.8万円     |
高知 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |