ホンダ ジョルノデラックス

型式 | JBH-AF70 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1685 | 全幅(mm) | 650 |
全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 710 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 81 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 71 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 80/100-10 46J | タイヤサイズ(後) | 80/100-10 46J |
型式 | AF70E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.1 | ボア(mm) | 37.8 |
ストローク(mm) | 44.0 | 最高出力(kW/rpm) | 2.8(3.8PS)/8250 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.7(0.38kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.6 |
ジョルノDX AF24 キャブレター車 |
車両価格32.5万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ジョルノDX |
年式不明 | 8696Km |
8.99万円![]() ![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() ジョルノDX 2015年モデル |
年式不明 | 2380Km |
11.8万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() ジョルノDX ワンオーナー車 2014年式FIモデル |
2014年 | 8272Km |
13.2万円![]() ![]() |
福島 | |
![]() |
![]() ジョルノDX ジョルノデラックス 2014年モデル フルノーマル |
年式不明 | 2872Km |
12.8万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() ジョルノDXピストン・シリンダー新品 |
― | 走行距離疑義車 |
13.2万円![]() |
愛知 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |