ホンダ ジャイロキャノピー

型式 | 2BH-TA03 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1895 | 全幅(mm) | 660 |
全高(mm) | 1690 | シート高(mm) | 700 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 139 |
サスペンション 型式(前) | ボトム・リンク式 | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 62 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 100/100-12 62J | タイヤサイズ(後) | 130/70-8 42L |
型式 | TA03E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 38.0 |
ストローク(mm) | 44.0 | 最高出力(kW/rpm) | 3.4(4.6PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.4(0.45kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 6.8 |
ジャイロキャノピー 2019年 TA03 |
車両価格24.59万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ジャイロキャノピー TA03 ジャスタホワイト 現行新車 |
新車 | ― |
57万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() ジャイロキャノピー 新車 TA03 |
新車 | ― |
57.09万円![]() |
東京 | |
![]() |
![]() ジャイロキャノピー最終モデル |
新車 | ― |
57.09万円![]() |
大阪 | |
![]() |
ジャイロキャノピー | 新車 | ― |
57.09万円![]() |
京都 | |
![]() |
![]() ジャイロキャノピーFI 新車 インジェクションモデル TA03−13型 認証工場検査完備 国家整備士検査付 |
新車 | ― |
51.9万円![]() ![]() ![]() |
福岡 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |