2018/09/29 16:36:43 更新ヤマハ ドラッグスター400 フロントタイヤ交換 持込マフラー交換 他メンテナンスヤマハ ドラッグスター400
作業実施日 2018/09/28




ヤマハ、ドラッグスター400のフロントタイヤ交換をさせて頂きました。合わせてオイル交換、エアエレメント交換、点検、お客様持込の中古マフラーの取付を行いました。錆の酷いEXナットやEXボルト、EXガスケットも合わせて交換です。持込パーツの取付もお気軽にご相談ください。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| IRC WF-920 100/90-19 | 1 | 9,800 | 9,800 | 課税 | |
| チューブ&リムバンド | 1 | 1,980 | 1,980 | 課税 | |
| 工賃 | 1 | 4,000 | 4,000 | 課税 | |
| Hiroko エキスパート 7.5W-40 2.6L | 1 | 4,940 | 4,940 | 課税 | |
| ドレンワッシャー | 1 | 50 | 50 | 課税 | |
| エアエレメント | 1 | 2,260 | 2,260 | 課税 | |
| 工賃 | 1 | 800 | 800 | 課税 | |
| マフラー交換(中古持込) 工賃 | 1 | 12,000 | 12,000 | 課税 | |
| EXボルト | 2 | 180 | 360 | 課税 | |
| EXナット | 2 | 65 | 130 | 課税 | |
| EXガスケット | 2 | 400 | 800 | 課税 | |
| 点検 | 1 | 0 | 0 | 課税 | |
| 値引き | 1 | -89 | -89 | 課税 | 
| 課税-小計(①) | 37,120円 | 
|---|---|
| 消費税(②) | 2,969円 | 
| 税込み-小計(③) | 0円 | 
| 消費税 | 0円 | 
| 非課税-小計(④) | 0円 | 
| 値引き(⑤) | -89円 | 
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 40,000円 | 
|---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- ヤマハ
作業時間目安
2時間





