2023/07/07 15:50:20 更新XG750A STREET ROD 車検整備ハーレーダビッドソン XG750A ストリートロッド
作業実施日 2023/07/07
他店で購入されたお客様の初回車検です。
同時に、エンジンオイル&オイルフィルターの交換も実施。
当店でもまだあまり作業経験の少ないモデルなので、
より慎重な作業を心掛けました。

近場で同様の作業を依頼できる整備店を検索する
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|
車検代行料 | 1 | 15,000 | 15,000 | 課税 | 車検 |
24カ月点検 | 1 | 30,000 | 30,000 | 課税 | 法定整備 |
検査機器使用料&調整代 | 1 | 10,000 | 10,000 | 課税 | 整備 |
重量税 | 1 | 3,800 | 3,800 | 非課税 | |
検査登録印紙代 | 1 | 1,200 | 1,200 | 非課税 | |
自賠責保険 | 1 | 8,760 | 8,760 | 非課税 | |
エンジンオイル交換 | 3 | 2,300 | 6,900 | 課税 | |
交換工賃 | 1 | 1,200 | 1,200 | 課税 | |
オイルフィルター交換 | 1 | 3,118 | 3,118 | 課税 | |
交換工賃 | 1 | 2,400 | 2,400 | 課税 | |
ショートパーツ | 1 | 400 | 400 | 課税 | |
課税-小計(①) | 69,018円 |
---|
消費税(②) | 6,901円 |
---|
税込み-小計(③) | 0円 |
---|
消費税 | 0円 |
---|
非課税-小計(④) | 13,760円 |
---|
値引き(⑤) | 0円 |
---|
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 89,679円 |
---|
対象車両情報
作業実績タグ