2018/12/23 09:42:55 更新ビラーゴ 12カ月点検ヤマハ XV250ビラーゴ
作業実施日 2018/12/15

ヤマハ ビラーゴ250の12カ月点検(ドラムブレーキ車)
各部ゴム類が劣化しておりました。インシュレーターが劣化しているとエンジンの不調にも繋がるので注意が必要です。
タイヤ交換の際、スポークホイールのバランスウエイトは、スポーク専用タイプと、汎用貼り付けタイプのバランスウエイトからお選びいただけます。
今回はスポーク専用タイプをつけさせていただきました。
Rタイヤが年式の経ったものだったので交換をお勧め致しました。
モトフットは製造から二年以内の新鮮なタイヤをお勧めしています。
近場で同様の作業を依頼できる整備店を検索する
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|
| 12カ月点検(リアドラム車) | 1 | 14,610 | 14,610 | 課税 | 点検 |
| チェーン | 1 | 1,110 | 1,110 | 課税 | 整備 |
| エンジンオイル | 1 | 2,240 | 2,240 | 課税 | 交換 |
| Fタイヤ | 1 | 4,100 | 4,100 | 課税 | 交換 |
| Fチューブ | 1 | 2,100 | 2,100 | 課税 | 交換 |
| Fリムバンド | 1 | 250 | 250 | 課税 | 交換 |
| スポーク用ウエイト | 1 | 500 | 500 | 課税 | 部品 |
| 廃タイヤ処分 | 1 | 220 | 220 | 課税 | 廃棄 |
| プラグ | 2 | 500 | 1,000 | 課税 | 交換 |
| Fブレーキフルード | 1 | 300 | 300 | 課税 | 交換 |
| ダイアフラム | 1 | 900 | 900 | 課税 | 交換 |
| Fマスターブーツ | 1 | 500 | 500 | 課税 | 交換 |
| クラッチワイヤー | 1 | 2,280 | 2,280 | 課税 | 交換 |
| 工賃 | 1 | 11,440 | 11,440 | 課税 | 工賃 |
| 課税-小計(①) | 41,550円 |
|---|
| 消費税(②) | 3,324円 |
|---|
| 税込み-小計(③) | 0円 |
|---|
| 消費税 | 0円 |
|---|
| 非課税-小計(④) | 0円 |
|---|
| 値引き(⑤) | 0円 |
|---|
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 44,874円 |
|---|
対象車両情報
作業実績タグ