2020/11/01 16:52:13 更新XV1900ストライナーの車検整備ヤマハ XV1900ストラトライナー
作業実施日 2020/10/10


XV1900ストライナーの車検整備をさせていただきました。バッテリーの交換、エンジンオイル、エレメント、ブレーキフルードを交換させていただきました。大型バイクなので検査場まで自走で行きました。 すごく乗りやすくて、重厚感のあるバイクですね。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険料 | 1 | 9,870 | 9,870 | 非課税 | 車検 | 
| 重量税 | 1 | 3,800 | 3,800 | 非課税 | 車検 | 
| 印紙代 | 1 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | 車検 | 
| 24ヶ月基本整備 | 1 | 21,000 | 21,000 | 課税 | 法定整備 | 
| 検査代行料 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 車検 | 
| テスター使用料 | 1 | 654 | 654 | 課税 | 車検 | 
| エンジンオイル交換 | 1 | 8,330 | 8,330 | 課税 | 交換 | 
| オイルエレメント | 1 | 1,380 | 1,380 | 課税 | 交換 | 
| 上記工賃 | 1 | 3,000 | 3,000 | 課税 | 交換 | 
| バッテリー交換 | 1 | 15,000 | 15,000 | 課税 | 交換 | 
| ブレーキフルード | 1 | 900 | 900 | 課税 | 交換 | 
| バッテリー交換バッテリー工賃 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 整備 | 
| 配送料金 | 1 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 車検 | 
| バッテリー廃棄 | 1 | 300 | 300 | 課税 | 塗装 | 
| 課税-小計(①) | 60,564円 | 
|---|---|
| 消費税(②) | 6,056円 | 
| 税込み-小計(③) | 0円 | 
| 消費税 | 0円 | 
| 非課税-小計(④) | 15,370円 | 
| 値引き(⑤) | 0円 | 
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 81,990円 | 
|---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- ヤマハ
作業時間目安
5時間30分







