2020/09/12 14:57:53 更新ジャイロ 配送業者様キャンペーンホンダ ジャイロUP
作業実施日 2020/08/27
今日はホンダのジャイロ!
加速が悪いといわれ、過走行なこともあって駆動系、ブレーキの点検をすることに

ウェイトローラーは割れて粉々に。。。

ブレーキは1mm以下になっていたので交換していきます。

駆動系はベルト、ローラー、プレートなどを新品へ
ブレーキは前後新品へ交換していきます。
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
点検費用 | 1 | 9,800 | 9,800 | 課税 | 点検 |
診断料 | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 点検 |
フロントブレーキシュー 交換 | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 交換 |
点検同時割引 | 1 | -1,000 | -1,000 | 課税 | 値引き |
ブレーキシュー | 1 | 1,750 | 1,750 | 課税 | 部品 |
リアブレーキシュー 交換 | 2 | 3,500 | 7,000 | 課税 | 交換 |
点検同時割引 | 2 | -1,000 | -2,000 | 課税 | 値引き |
ブレーキシュー | 2 | 1,750 | 3,500 | 課税 | 部品 |
駆動系交換 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 交換 |
点検同時割引 | 1 | -5,000 | -5,000 | 課税 | 値引き |
フレート | 1 | 1,370 | 1,370 | 課税 | 部品 |
Sピース | 1 | 600 | 600 | 課税 | 部品 |
ローラー | 1 | 1,250 | 1,250 | 課税 | 部品 |
プーリ | 1 | 5,050 | 5,050 | 課税 | 部品 |
Pボス | 1 | 1,020 | 1,020 | 課税 | 部品 |
Vベルト | 1 | 3,000 | 3,000 | 課税 | 部品 |
ウバ割(部品代) | 1 | -443 | -443 | 課税 | 値引き |
ウバ割(工賃) | 1 | -2,145 | -2,145 | 課税 | 値引き |
課税-小計(①) | 43,340円 |
---|---|
消費税(②) | 4,334円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 0円 |
値引き(⑤) | -10,588円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 37,086円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
2時間