ヤマハ R1−Z
 
				 
				| 型式 | 3XC | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2005 | 全幅(mm) | 700 | 
| 全高(mm) | 1040 | シート高(mm) | 775 | 
| 乾燥重量(kg) | 134 | 総重量(kg) | − | 
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | 24/30 | トレール(mm) | 92 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 110/70R17 54H | タイヤサイズ(後) | 140/70R17 66H | 
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 2サイクル・水冷・クランク室リードバルブ | 総排気量 | 249cc | 
| 圧縮比(:1) | 6.4 | ボア(mm) | 56.4 | 
| ストローク(mm) | 50.0 | 最高出力(kW/rpm) | (40PS)/8500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | (3.4kg・m)/7500 | 始動方式 | キック式 | 
| 点火方式 | C.D.I.マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板 | 
| 変速機型式 | リターン式6段 | 燃料供給方式 | − | 
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 16 | 
| R1−Z TZ250レプリカ フルカスタム 社外マフラー | 
| 車両価格253万円 | 
|  | 
| 
 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  R1−Z B0289 3XC 前後ブラックホイール カスタムミラー | ― | 減算歴車 | 73.8万円    | 埼玉 | |
|  |  R1−Z 1992年モデル ノーマル 2スト | 1992年 | 11846Km | 98万円       | 奈良 | |
|  |  R1−Z MIZUNOMOTORクロスチャンバー 倒立フォーク | ― | 31308Km | 107.8万円    | 埼玉 | |
|  | R1−Z | ― | 14020Km | 87.99万円      | 沖縄 | |
|  |  R1−Z | ― | 5100Km | 119.99万円    | 愛知 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |