ヤマハ ドラッグスター250
| 型式 | JBK-VG05J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2320 | 全幅(mm) | 935 |
| 全高(mm) | 1070 | シート高(mm) | 670 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 160 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
| キャスター角(度/分) | 35/00 | トレール(mm) | 135 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-18M/C 47P(チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 130/90-15M/C 66P(チューブタイプ) |
| 型式 | G607E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 49.0 |
| ストローク(mm) | 66.0 | 最高出力(kW/rpm) | 15(20PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 19(1.9kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 11 |
| ドラッグスター250 |
| 車両価格59.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ドラッグスター250 スラッシュマフラーJMCA/エンジンガード/バックレスト |
年式不明 | 13946Km |
57.8万円  
 
|
長野 | |
![]() |
![]() ドラッグスター250 後期 VG05J 自賠責付き タンクへこみ マフラーへこみ |
年式不明 | 28471Km |
43万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() ドラッグスター250 VG05J 後期型 ノーマル車 整備済み 消耗品交換 |
年式不明 | 44162Km |
45万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() ドラッグスター250 サイドバッグ USB セキュリティ ノーマル車 |
年式不明 | 20397Km |
42万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() ドラッグスター250 VG02J 前期型 認証工場整備済 消耗品交換 |
年式不明 | 減算歴車 |
33万円  
|
静岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |