ホンダ スーパーカブ50・ストリート仕様

型式 | BB-AA01 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1800 | 全幅(mm) | 660 |
全高(mm) | 1010 | シート高(mm) | 735 |
乾燥重量(kg) | 75 | 総重量(kg) | 79 |
サスペンション 型式(前) | ボトム・リンク式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 75 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | タイヤサイズ(後) | 2.25-17 33L |
型式 | AA01E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.9(4.0PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.7(0.48kg・m)/4500 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式3段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーカブ50ストリート仕様 カスタム多数 タイヤ&チューブ前後新品 シート新品 |
年式不明 | 減算歴車 |
18万円![]() |
山梨 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50ストリート仕様 ボアアップ |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
11.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50ストリート仕様 |
― | 3769Km |
19.8万円![]() ![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50ストリート仕様 イエロー |
2002年 | 18571Km |
19.8万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50ストリート仕様 AA01 フルノーマル |
― | 113421Km |
18.48万円![]() ![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |