ホンダ スマート・ディオ
| 型式 | ホンダ・BA-AF56 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1710 | 全幅(mm) | 620 |
| 全高(mm) | 1010 | シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | 71 | 総重量(kg) | 76 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 72 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング<油圧式ディスク> | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-10 50J | タイヤサイズ(後) | 90/90-10 50J |
| 型式 | AF55E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷・4ストローク・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 38.0 |
| ストローク(mm) | 44.0 | 最高出力(kW/rpm) | 3.7(5.0PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 4.6(0.47kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機型式 | 無段変速(Vマチック) | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.0 |
| スマートDio 前後タイヤ新品 4サイクル |
| 車両価格8.5万円 |
|
|
|
| スマートDio 前後タイヤ新品 4サイクル |
| 車両価格8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スマートDio 4スト/キャブレター/リヤキャリア |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
10万円  
 
|
愛媛 | |
![]() |
![]() スマートDio AF56 キャブ車 |
― | 11359Km |
7.7万円  
|
徳島 | |
![]() |
![]() スマートDio バッテリー・プラグ・ベルト・ローラー・リアタイヤ新品 |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
7万円  
|
徳島 | |
![]() |
![]() スマートDio ワンオーナー車 中古車保証付き |
2005年 | 16622Km |
8.8万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() スマートDio |
― | 走行距離疑義車 |
11万円  
 
|
新潟 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |