ホンダ ゴリラ
| 型式 | ホンダ・BA-AB27 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1365 | 全幅(mm) | 625 |
| 全高(mm) | 880 | シート高(mm) | 660 |
| 乾燥重量(kg) | 62 | 総重量(kg) | 67 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 42 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 3.50-8 35J | タイヤサイズ(後) | 3.50-8 35J |
| 型式 | AB27E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
| ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.3(3.1PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.1(0.32kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式単板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 9.0 |
| ゴリラ フルカスタム マフラー オリジナルペイント |
| 車両価格ASK |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ゴリラ タイヤ前後 マフラー ロングスイングアーム オイルクーラー LED他 |
年式不明 | 15010Km |
49万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() ゴリラ Z50J型1979年モデル 純正フロントキャリア・リアキャリア |
― | 11335Km |
52万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() ゴリラ Z50J タケガワ88ccボアアップ エアクリ マフラー |
年式不明 | 1830Km |
29.8万円  
|
新潟 | |
![]() |
![]() ゴリラ AB27型 最終モデル Gクラフトアルミホイール オーバーアップステンマフラー |
2007年 | 減算歴車 |
63.8万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() ゴリラ |
年式不明 | 15597Km |
26.77万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |