2026/08/03 13:58:05 更新ゼロポイントシャフト交換!ハーレーダビッドソン FLHR ロードキング
作業実施日 2026/08/02
ノーマルのシャフトから抵抗の軽減昨日があるゼロポイントシャフトへ交換しました!

今回は前後の交換になります!

抵抗の軽減はもちろん軽量化にもなります!リアは中空になっていま!

費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼロポイントシャフト | 1 | 25,300 | 25,300 | 税込み | 部品 |
| 交換 | 1 | 3,300 | 3,300 | 税込み | 交換 |
| 課税-小計(①) | 0円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 0円 |
| 税込み-小計(③) | 28,600円 |
| 消費税 | 2,600円 |
| 非課税-小計(④) | 0円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 28,600円 |
|---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- ハーレーダビッドソン
作業時間目安
30分




