2026/01/08 10:49:43 更新ブレイクアウト、ブラックアウトハーレーダビッドソン FXBR ソフテイル ブレイクアウト
作業実施日 2025/05/01
近場で同様の作業を依頼できる整備店を検索する
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|
| フロントフェンダー脱着 | 1 | 13,200 | 13,200 | 税込み | 脱着 |
| フロントフェンダー塗装 | 1 | 50,000 | 50,000 | 税込み | 塗装 |
| リアフェンダー脱着 | 1 | 26,400 | 26,400 | 税込み | 脱着 |
| リアフェンダー塗装 | 1 | 50,000 | 50,000 | 税込み | 塗装 |
| タンク脱着 | 1 | 26,400 | 26,400 | 税込み | 脱着 |
| タンク塗装 | 1 | 50,000 | 50,000 | 税込み | 塗装 |
| 14101879 | 1 | 17,910 | 17,910 | 税込み | 部品 |
| 14101880 | 1 | 17,910 | 17,910 | 税込み | 部品 |
| 燃料キャップ交換 | 1 | 2,640 | 2,640 | 税込み | 交換 |
| 61100210 | 1 | 17,941 | 17,941 | 税込み | 部品 |
| プライマリーカバー交換 | 1 | 13,200 | 13,200 | 税込み | 交換 |
| 25700913 | 1 | 98,811 | 98,811 | 税込み | 部品 |
| 25700564 | 1 | 11,344 | 11,344 | 税込み | 部品 |
| 25700971 | 1 | 13,266 | 13,266 | 税込み | 部品 |
| 25701080 | 1 | 2,258 | 2,258 | 税込み | 部品 |
| 62600033 | 1 | 4,547 | 4,547 | 税込み | 部品 |
| カムカバー交換 | 1 | 10,560 | 10,560 | 税込み | 交換 |
| 25700467 | 1 | 53,340 | 53,340 | 税込み | 部品 |
| 25700370A | 1 | 2,073 | 2,073 | 税込み | 部品 |
| 25600098 | 1 | 6,627 | 6,627 | 税込み | 部品 |
| 62600023 | 1 | 3,990 | 3,990 | 税込み | 部品 |
| ロッカーカバー交換 | 1 | 39,600 | 39,600 | 税込み | 交換 |
| 25700520 | 2 | 46,863 | 93,726 | 税込み | 部品 |
| 25700372B | 2 | 7,266 | 14,532 | 税込み | 部品 |
| 25701603 | 2 | 51,773 | 103,546 | 税込み | 部品 |
| 25700425A | 2 | 5,674 | 11,348 | 税込み | 部品 |
| 11900090 | 4 | 325 | 1,300 | 税込み | 部品 |
| 11900116 | 2 | 150 | 300 | 税込み | 部品 |
| トランスミッションカバー交換 | 1 | 13,200 | 13,200 | 税込み | 交換 |
| 25800098 | 1 | 29,386 | 29,386 | 税込み | 部品 |
| タペットカバー交換 | 1 | 6,600 | 6,600 | 税込み | 交換 |
| 25700890 | 1 | 29,405 | 29,405 | 税込み | 部品 |
| プッシュロッドカバー交換 | 1 | 6,600 | 6,600 | 税込み | 交換 |
| 17900081 | 1 | 25,808 | 25,808 | 税込み | 部品 |
| ベルトガード脱着 | 1 | 2,640 | 2,640 | 税込み | 脱着 |
| ベルトガート塗装 | 1 | 10,000 | 10,000 | 税込み | 塗装 |
| リアフェンダーサポート脱着 | 1 | 13,200 | 13,200 | 税込み | 脱着 |
| リアフェンダーサポート塗装 | 1 | 40,000 | 40,000 | 税込み | 塗装 |
| リアウインカー塗装 | 1 | 10,000 | 10,000 | 税込み | 塗装 |
| タンクコンソール脱着 | 1 | 1,320 | 1,320 | 税込み | 脱着 |
| タンクコンソール塗装 | 1 | 10,000 | 10,000 | 税込み | 塗装 |
| ハンドル脱着 | 1 | 33,000 | 33,000 | 税込み | 脱着 |
| ハンドル塗装 | 1 | 10,000 | 10,000 | 税込み | 塗装 |
| フロントウインカー塗装 | 1 | 10,000 | 10,000 | 税込み | 塗装 |
| ウインカーレンズ | 1 | 2,750 | 2,750 | 税込み | 部品 |
| サンダンスレバー | 1 | 25,850 | 25,850 | 税込み | 部品 |
| ライザー脱着 | 1 | 6,600 | 6,600 | 税込み | 脱着 |
| ライザー塗装 | 1 | 20,000 | 20,000 | 税込み | 塗装 |
| ヒートガード交換 | 1 | 6,600 | 6,600 | 税込み | 交換 |
| 65400461 | 1 | 30,959 | 30,959 | 税込み | 部品 |
| 65400460 | 1 | 47,327 | 47,327 | 税込み | 部品 |
| サイドカバー脱着 | 1 | 2,640 | 2,640 | 税込み | 脱着 |
| サイドカバー塗装 | 1 | 20,000 | 20,000 | 税込み | 塗装 |
| シフトレバー/リンケージ脱着 | 1 | 3,960 | 3,960 | 税込み | 脱着 |
| シフトレバー塗装 | 1 | 5,000 | 5,000 | 税込み | 塗装 |
| シフトロッドレバー塗装 | 1 | 5,000 | 5,000 | 税込み | 塗装 |
| 33600259 | 1 | 25,038 | 25,038 | 税込み | 部品 |
| Fフォークインナーチューブ交換 | 1 | 39,600 | 39,600 | 税込み | 交換 |
| 45500921 | 1 | 123,622 | 123,622 | 税込み | 部品 |
| 62600026 | 4 | 3,411 | 13,644 | 税込み | 部品 |
| ブレーキアーム交換 | 1 | 1,320 | 1,320 | 税込み | 交換 |
| キジマブレーキアーム | 1 | 27,500 | 27,500 | 税込み | 部品 |
| エアクリーナー交換 | 1 | 10,560 | 10,560 | 税込み | 交換 |
| 29400407 | 1 | 135,260 | 135,260 | 税込み | 部品 |
| ミラー交換 | 1 | 1,320 | 1,320 | 税込み | 交換 |
| 56000294A | 1 | 41,736 | 41,736 | 課税 | 部品 |
| 14101869 | 1 | 2,209 | 2,209 | 課税 | 部品 |
| 課税-小計(①) | 43,945円 |
|---|
| 消費税(②) | 4,394円 |
|---|
| 税込み-小計(③) | 1,562,478円 |
|---|
| 消費税 | 142,043円 |
|---|
| 非課税-小計(④) | 0円 |
|---|
| 値引き(⑤) | 0円 |
|---|
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 1,610,817円 |
|---|
対象車両情報
作業時間目安
作業実績タグ
FXBR ソフテイル ブレイクアウトの取付/カスタムに関する記事はこちら