2022/12/09 18:39:36 更新自店 タクトベーシック 引き上げ タイヤ交換 オイル交換 ホンダ タクト・ベーシック
作業実施日 2022/11/28
タクトベーシックのリアタイヤがパンクしてしまったということで引き上げして リアタイヤを交換するついでにフロントタイヤとオイル交換もしました。



費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 1 | 1,300 | 1,300 | 課税 | 交換 |
| エンジンオイル交換工賃 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 工賃 |
| フロントタイヤ交換 | 1 | 7,400 | 7,400 | 課税 | 交換 |
| リアタイヤ交換 | 1 | 7,400 | 7,400 | 課税 | 交換 |
| フロントタイヤ交換工賃 | 1 | 3,500 | 3,500 | 課税 | 工賃 |
| リアタイヤ交換 | 1 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 工賃 |
| 引き上げ代 | 1 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 工賃 |
| フリーメンテナンス値引 | 1 | -1,430 | -1,430 | 課税 | 値引 |
| 自店ユーザー値引 | 1 | -4,400 | -4,400 | 課税 | 値引 |
| タイヤ値引 | 1 | -4,884 | -4,884 | 課税 | 値引 |
| 課税-小計(①) | 28,600円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 2,860円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 0円 |
| 値引き(⑤) | -10,714円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 20,746円 |
|---|
対象車両情報
作業時間目安
1時間

































