2019/01/31 21:17:58 更新W650 プレミアム車検カワサキ W650
作業実施日 2018/12/29


W650のプレミアム車検です! プレミアム車検ではプランの中にフルードやオイル交換も含まれており、大変お得なメニューとなっております!


キャブレターのオーバーホールも併せて作業させて頂きました。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレミアム車検 | 1 | 56,610 | 56,610 | 課税 | 車検 |
| イリジウムプラグ | 2 | 900 | 1,800 | 課税 | 交換 |
| エンジンオイル | 1 | 0 | 0 | 課税 | 交換 |
| Fブレーキフルード | 1 | 0 | 0 | 課税 | 交換 |
| Fブレーキキャリパー | 1 | 0 | 0 | 課税 | 清掃 |
| Rドラム、カム | 1 | 0 | 0 | 課税 | 清掃 |
| ホイール、ローター測定 | 1 | 0 | 0 | 課税 | 点検 |
| プレミアム仕上げ | 1 | 0 | 0 | 課税 | 仕上げ |
| Fフォークオイル | 1 | 3,690 | 3,690 | 課税 | 交換 |
| キャブレターOH | 2 | 3,610 | 7,220 | 課税 | 整備 |
| フューエルホース、フィルター、インシュレーター | 1 | 4,790 | 4,790 | 課税 | 交換 |
| エンジンオイルフィルター | 1 | 1,300 | 1,300 | 課税 | 交換 |
| 工賃 | 1 | 35,310 | 35,310 | 課税 | 工賃 |
| 重量税 | 1 | 3,800 | 3,800 | 非課税 | |
| 印紙代 | 1 | 1,100 | 1,100 | 非課税 | |
| 自賠責保険料 | 1 | 11,780 | 11,780 | 非課税 |
| 課税-小計(①) | 110,720円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 8,857円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 16,680円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 136,257円 |
|---|











