2021/08/11 11:11:26 更新YB125SPのフルカスタムヤマハ YB125SP
作業実施日 2021/08/11


タンクのカスタムからヘッドライト回り電装系シートフレーム加工までのフルカスタムです。参考までにどうぞ
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドライト | 1 | 11,000 | 11,000 | 課税 | |
| ウィンカー | 2 | 2,200 | 4,400 | 課税 | |
| スピードメーター | 1 | 6,000 | 6,000 | 課税 | |
| タンク | 1 | 18,000 | 18,000 | 課税 | |
| リアサス | 1 | 18,000 | 18,000 | 課税 | |
| ハンドル | 1 | 6,000 | 6,000 | 課税 | |
| ミラー | 1 | 2,500 | 2,500 | 課税 | |
| ヘッドライトステー | 1 | 4,000 | 4,000 | 課税 | |
| パワーフィルタ | 1 | 6,500 | 6,500 | 課税 | |
| バッテリー | 1 | 4,800 | 4,800 | 課税 | |
| ブレーキマスタ | 1 | 9,000 | 9,000 | 課税 | |
| テールランプ | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | |
| フェンダーレス | 1 | 4,800 | 4,800 | 課税 | |
| マフラー | 1 | 28,000 | 28,000 | 課税 | |
| シート | 1 | 4,000 | 4,000 | 課税 | |
| グリップ | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | |
| 配線加工 | 1 | 48,000 | 48,000 | 課税 | |
| フレーム加工 | 1 | 80,000 | 80,000 | 課税 | |
| ホイールセット | 1 | 55,000 | 55,000 | 課税 | |
| タイヤ前後 | 1 | 28,000 | 28,000 | 課税 | |
| サイドスタンド加工 | 1 | 12,000 | 12,000 | 課税 | |
| 作業料金 | 1 | 150,000 | 150,000 | 課税 | |
| YB125SP | 1 | 210,000 | 210,000 | 課税 |
| 課税-小計(①) | 717,000円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 71,700円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 0円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 788,700円 |
|---|
対象車両情報
作業時間目安
40時間


