2020/08/15 17:04:49 更新ディオ 点検ホンダ Dio
作業実施日 2020/08/06
今日はバイクをもらったが調子が悪いので点検してほしいとのことでご来店

では初めて行きます


まずはエンジン不調の原因だったキャブレターのオーバーホール



次にフロントブレーキの点検、清掃
ブレーキパッドの残りもピストンの摺動も問題なかったので清掃、給油して組付け

ブレーキフルードは汚れていたので交換していきます。

新品のブレーキフルードはこんなにきれいなんです。 皆さんもお乗りのバイクのブレーキフルードを着てみましょう!
黒ずんでいたら交換おすすめです。

このバイクは水冷式でしたので冷却水の交換
駆動系には問題はなかったので清掃給して組付けました。
最後にエンジンオイルの交換をして作業完了です。
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
キャブレターオーバーホール | 1 | 8,000 | 8,000 | 課税 | 修理 |
冷却水 交換 | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 修理 |
冷却水 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 部品 |
フロントブレーキパッド 点検 | 1 | 1,500 | 1,500 | 課税 | 点検 |
ブレーキフルード 交換 | 1 | 1,600 | 1,600 | 課税 | 交換 |
駆動系 点検 | 1 | 3,000 | 3,000 | 課税 | 点検 |
エンジンオイル 交換 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換 |
エンジンオイル | 1 | 1,500 | 1,500 | 課税 | 部品 |
フューエルワン | 1 | 1,600 | 1,600 | 課税 | 部品 |
プレミアムパワー | 1 | 1,600 | 1,600 | 課税 | 部品 |
課税-小計(①) | 22,800円 |
---|---|
消費税(②) | 2,280円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 0円 |
値引き(⑤) | 0円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 25,080円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
1時間30分