ヤマハ MT−25 ABS

型式 | 8BK-RG95J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2090 | 全幅(mm) | 755 |
全高(mm) | 1075 | シート高(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 166 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 95 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70-17M/C(54S)(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 140/70-17M/C(66S)(チューブレス) |
型式 | G404E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 11.6 | ボア(mm) | 60.0 |
ストローク(mm) | 44.1 | 最高出力(kW/rpm) | 26(35PS)/12000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 23(2.3kg・m)/10000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 |
MT−25 ノーマル インジェクションモデル |
車両価格39.8万円 |
![]() |
|
MT−25 マットダークグレーメタリック8 |
車両価格49.9万円 |
![]() |
|
MT−25 ABS 2021モデル・ワンオーナー・フェンダーレス |
車両価格51.7万円 |
![]() |
MT−25 シルバー |
車両価格33万円 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |