ヤマハ グランドマジェスティ
				
				| 型式 | BA-SG15J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2230 | 全幅(mm) | 780 | 
| 全高(mm) | 1380 | シート高(mm) | 750 | 
| 乾燥重量(kg) | 194 | 総重量(kg) | 210 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後)  | ユニットスイング式 | 
| キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 100 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 120/80-14 M/C 58S | タイヤサイズ(後) | 150/70-13MC 64S | 
| 型式 | G338E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.8 | ボア(mm) | 66.0 | 
| ストローク(mm) | 73.0 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/7500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 25(2.5kg・m)/6500 | 始動方式 | セル式 | 
| 点火方式 | T.C.I式 | クラッチ方式 | 乾式内拡重錘式 | 
| 変速機型式 | Vベルト式無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() グランドマジェスティ250  | 
			― | 14570Km | 
			26万円  
            						  
									 
						 | 
			沖縄 | |
![]()  | 
			
								![]() グランドマジェスティ250 純正ショートスクリーン・バックレスト付き  | 
			2005年 | 12683Km | 
			24.8万円  
            						  
									 
						 | 
			愛知 | |
![]()  | 
			
								![]() グランドマジェスティ250 ブラックメタリックX スモークスクリーン アップマフラー  | 
			― | 17900Km | 
			24.8万円  
            									 | 
			茨城 | |
![]()  | 
			
								![]() グランドマジェスティ250 SG15J FI ETC バッグレスト ナックルガード  | 
			― | 24725Km | 
			13.8万円  
            									 | 
			東京 | |
![]()  | 
			
								![]() グランドマジェスティ250  | 
			― | 19079Km | 
			28.8万円  
            						  
									 
						 | 
			福岡 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |