型式 | ホンダ・BA-AD14 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1785 | 全幅(mm) | 765 |
全高(mm) | 1000 | シート高(mm) | 750 |
乾燥重量(kg) | 79 | 総重量(kg) | 83 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(プロリンク) | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 28/30 | トレール(mm) | 90 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/80-12 65J | タイヤサイズ(後) | 120/80-12 65J |
型式 | AC16E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 42.0 |
ストローク(mm) | 35.6 | 最高出力(kW/rpm) | 2.4(3.3PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.2(0.33kg・m)/5000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式 マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XR50 モタード ボアUPカスタム100 |
年式不明 | 減算歴車 |
25.3万円     |
神奈川 | ||
XR50 モタード ノーマル キャブ車 4ストローク |
年式不明 | 34Km |
37.9万円     |
宮城 | ||
XR50 モタード ノーマル キャブ車 |
2005年 | 2Km |
56.8万円     |
奈良 | ||
XR50 モタード |
年式不明 | 11230Km |
24.8万円   |
愛知 | ||
XR50 モタード リアボックス パワーフィルター 社外メーター 整備済み タイヤ新品 |
年式不明 | 減算歴車 |
23万円   |
静岡 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |