¥Û¥ó¥À ¥¿¥¯¥È
| ·¿¼° | ¥Û¥ó¥À¡¦2BH-AF79 | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1675 | Á´Éý(mm) | 670 |
| Á´¹â(mm) | 1035 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 720 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 79 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¼° | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¼° |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 26¡¿30 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 75 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | µ¡³£¼°¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 80/100-10 46J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 80/100-10 46J |
| ·¿¼° | AF74E | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤ÅûOHC | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 49cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 12.0 | ¥Ü¥¢(mm) | 39.5 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 40.2 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)¡¿8000 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 4.1(0.42kgŽ¥m)¡¿6000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼°(¥¥Ã¥¯¼°Ê»Àß) |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ´¥¼°Â¿ÈÄ¥·¥å¡¼¼° |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ̵ÃÊÊÑ®¼°(V¥Þ¥Á¥Ã¥¯) | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | °µÁ÷ÈôË÷Ê»ÍѼ° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 4.5 |
| ¥¿¥¯¥È |
| ¼Öξ²Á³Ê18.6Ëü±ß |
|
|
| ¥¿¥¯¥È¡¡¡¡¡¡£²£°£±£¶Ç¯¼° |
| ¼Öξ²Á³Ê12.8Ëü±ß |
|
|
| ¥¿¥¯¥È¡¡¡¡£²£°£±£µÇ¯¼°¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¿·Éʸò´¹ |
| ¼Öξ²Á³Ê11.8Ëü±ß |
|
|
| ¥¿¥¯¥È¡¡£´¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¼Ö¡¡£±¥ª¡¼¥Ê¡¼¼Ö |
| ¼Öξ²Á³Ê13.98Ëü±ß |
|
|
¤Þ¤º¤ÏÁê¾ì¸¡º÷!
¥á¡¼¥«¡¼
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥¿¥¯¥È¡¡£Á£Æ£·£¹·¿ |
¡½ | 37000Km |
11Ëü±ß  
 
|
²Æì | |
![]() |
![]() ¥¿¥¯¥È¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯ |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | Áö¹Ôµ÷Î¥µ¿µÁ¼Ö |
7.98Ëü±ß  
|
²Æì | |
![]() |
![]() ¥¿¥¯¥È¡¡£Á£Æ£·£¹·¿¡¡¥ê¥ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ |
¡½ | 3988Km |
16Ëü±ß  
|
²Æì | |
![]() |
![]() ¥¿¥¯¥È¡¡£Á£Æ£·£¹·¿ |
¡½ | 8483Km |
16Ëü±ß  
 
|
²Æì | |
![]() |
![]() ¥¿¥¯¥È¡¡£Á£Æ£·£¹·¿ |
¡½ | Áö¹Ôµ÷Î¥µ¿µÁ¼Ö |
15Ëü±ß  
 
|
²Æì |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |