型式 | A-AC12 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1905 | 全幅(mm) | 670 |
全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 750 |
乾燥重量(kg) | 92 | 総重量(kg) | 101 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 94 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 90/80-17 46P | タイヤサイズ(後) | 100/80-17 52P |
型式 | AC08E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷2サイクルピストンリードバルブ単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 7.2 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | (7.2PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (0.65kg・m)/7500 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 8.0 |
NS−1 CBR1000RRタイプアッパーカウル 社外チャンバー CDI付 マッドブラック改 |
車両価格41万円 |
|
NS−1 ネイキッドスタイル 2型 |
車両価格34.8万円 |
NS−1 後期型 新品社外レプソル外装 NSRバージョン チャンバー CDI付 |
車両価格43.5万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NS−1 ノーマル キャブ車 2ストローク |
年式不明 | 15877Km |
43.5万円     |
宮城 | ||
NS−1 キャブ車 2ストローク 社外リヤーカール |
年式不明 | 減算歴車 |
39.8万円     |
宮城 | ||
NS−1 |
年式不明 | 10212Km |
36.5万円     |
宮城 | ||
NS−1 フルノーマル キャブ車 4ストローク |
年式不明 | 4914Km |
53.5万円     |
宮城 | ||
NS−1 フルノーマル キャブ車 2ストローク |
年式不明 | 2776Km |
42.5万円     |
宮城 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |