¥Û¥ó¥À ¥¸¥ç¥ë¥«¥Ö
| ·¿¼° | BA-AF53 | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1660 | Á´Éý(mm) | 630 |
| Á´¹â(mm) | 1015 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 720 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 75 | Áí½ÅÎÌ(kg) | 79 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | ¡Ý |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 80/100-10 46J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 80/100-10 46J |
| ·¿¼° | AF53E | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ã±µ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 49cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 10.0 | ¥Ü¥¢(mm) | ¡Ý |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 2.9(3.9PS)¡¿7000 | |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 4.0(0.41kgŽ¥m)¡¿5500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼°¡Ê¥¥Ã¥¯¼°Ê»Àß¡Ë |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | CDI¼°¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¡Ý |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°4Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¡Ý |
| ½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 4.2 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥¸¥ç¥ë¥«¥Ö |
¡½ | 2830Km |
35Ëü±ß  
 
|
°¦ÃÎ | |
![]() |
![]() ¥¸¥ç¥ë¥«¥Ö¡¡£Á£Æ£µ£³¡¡£´¥¹¥È¡¡ÀÖ¿§¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¿·ÉÊ¡¡£´Â® |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | Áö¹Ôµ÷Î¥µ¿µÁ¼Ö |
24Ëü±ß  
|
°¦ÃÎ | |
![]() |
![]() ¥¸¥ç¥ë¥«¥Ö¡¡Á°¸å¥¿¥¤¥ä¿·ÉÊ¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¿·ÉÊ¡¡¡¡¾ÃÌ×ÉÊÀ°È÷¹þ¤ß |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 5697Km |
18Ëü±ß  
|
ÀŲ¬ | |
![]() |
![]() ¥¸¥ç¥ë¥«¥Ö¡¡£Á£Æ£µ£³¡¡£Ò£å£¶¡Ý£±£²£²£¹¡Ý¡¥£Ê£Å£µ¡Ý£±£²£±£¸¡Ý£³¡¼£°£È£±£¹¡¥ |
1999ǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥µ¿µÁ¼Ö |
14.8Ëü±ß  
|
°¦ÃÎ | |
![]() |
![]() ¥¸¥ç¥ë¥«¥Ö¡¡¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 5369Km |
23.9Ëü±ß  
 
|
Âçºå |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |