ホンダ ジョルノ

型式 | ホンダ・2BH-AF77 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1650 | 全幅(mm) | 670 |
全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 720 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 81 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 75 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 80/100-10 46J | タイヤサイズ(後) | 80/100-10 46J |
型式 | AF74E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 39.5 |
ストローク(mm) | 40.2 | 最高出力(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.1(0.42kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.5 |
ジョルノ 2022年モデル アンドリングストップシステム FI シガーソケット |
車両価格20.9万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ジョルノ PGM−FI タイヤ・バッテリー・外装・ベルト・シート・ブレーキ新品 |
年式不明 | 9830Km |
14.8万円![]() ![]() |
熊本 | |
![]() |
![]() ジョルノ3 4サイクル インジェクション |
2022年 | 267Km |
20万円![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() ジョルノ |
年式不明 | 704Km |
16.8万円![]() ![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() ジョルノ 2022年式 自賠責保険1年付き |
― | 6099Km |
19万円![]() |
熊本 | |
![]() |
![]() ジョルノ インジェクションモデル |
2011年 | 12628Km |
12万円![]() |
熊本 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |