ホンダ ドリーム50
| 型式 | A-AC15 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1830 | 全幅(mm) | 615 |
| 全高(mm) | 945 | シート高(mm) | 740 |
| 乾燥重量(kg) | 81 | 総重量(kg) | 88 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/ | トレール(mm) | 90 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-18 45L | タイヤサイズ(後) | 2.50-18 45L |
| 型式 | AC15E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4サイクルDOHC4バルブ単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 40.0 |
| ストローク(mm) | 39.6 | 最高出力(kW/rpm) | 4(5.6PS)/10500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 4(0.42kg・m)/8500 | 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 6.2 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ドリーム50 シルバー ノーマル |
年式不明 | 1719Km |
86万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() ドリーム50 DOHC ツインカム ノーマル |
― | 18650Km |
58万円  
|
広島 | |
![]() |
![]() ドリーム50 ミラー変更 油温計 |
年式不明 | 4477Km |
85.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() ドリーム50 CR110タイプモデル仕様 |
― | 11076Km |
59.8万円  
|
兵庫 | |
![]() |
![]() ドリーム50 |
1997年 | 970Km |
70万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |