ホンダ ダックス50

型式 | A-AB26 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1510 | 全幅(mm) | 590 |
全高(mm) | 980 | シート高(mm) | 735 |
乾燥重量(kg) | 72.3 | 総重量(kg) | 75 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 66 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 3.50-10 51J | タイヤサイズ(後) | 3.50-10 51J |
型式 | AB26E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・4サイクル・OHC・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | (2.6PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (0.29kg・m)/4500 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 自動遠心式 |
変速機型式 | 常時噛合式3段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 2.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() DAX50 初期型 ボアアップ72cc |
年式不明 | 6200Km |
46万円![]() |
岐阜 | |
![]() |
![]() DAX ST50 |
1995年 | 8606Km |
38万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() DAX50 AB26 |
― | 走行距離疑義車 |
39.6万円![]() ![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() DAX50 AB26型 ハンドル ホイール シート 灯火類 Rキャリア サス マフラー他社外多数 |
― | 18616Km |
33万円![]() ![]() |
三重 | |
![]() |
![]() DAX50 ノーマル |
― | 走行距離疑義車 |
36.8万円![]() ![]() ![]() |
徳島 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |