¥Û¥ó¥À £Ã£Ò£Í£µ£°
 
				 
				| ·¿¼° | A-AD13 | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1880 | Á´Éý(mm) | 765 | 
| Á´¹â(mm) | 1100 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 820 | 
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 77 | Áí½ÅÎÌ(kg) | 84 | 
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¼° | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¼°¡Ê¥×¥í¥ê¥ó¥¯¡Ë | 
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 27¡¿10 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 76 | 
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | 
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 70/100-17 40P | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 90/90-14 46P | 
| ·¿¼° | AC08E | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä2¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥ê¡¼¥É¥Ð¥ë¥Öñµ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 49cc | 
| °µ½ÌÈæ(:1) | 7.2 | ¥Ü¥¢(mm) | 39.0 | 
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 41.4 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | (7.2PS)¡¿9500 | 
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | (0.63kgŽ¥m)¡¿7500 | »ÏưÊý¼° | ¥¥Ã¥¯¼° | 
| ÅÀ²ÐÊý¼° | CDI¼°¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥° | 
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ | 
| ½á³êÊý¼° | ʬΥ½á³ê¼° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 5.2 | 
| £Ã£Ò£Í£µ£°¡¡£Á£Ä£±£°¡¡¥Ü¥¢¥¢¥Ã¥×¼Ö | 
| ¼Öξ²Á³Ê27.8Ëü±ß | 
|  | 
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  £Ã£Ò£Í£µ£°¡¡£Á£Ä£±£°¡¡¥Ü¥¢¥¢¥Ã¥×¼Ö | ǯ¼°ÉÔÌÀ | Áö¹Ôµ÷Î¥µ¿µÁ¼Ö | 27.8Ëü±ß      | ÀÐÀî | |
|  |  £Ã£Ò£Í£µ£°¡¡£²¥¹¥È¡¡¥¥ã¥ÖÇòÀÖ | ǯ¼°ÉÔÌÀ | 1059Km | 49Ëü±ß      | °¦ÃÎ | |
|  |  £Ã£Ò£Í£µ£° | 1988ǯ | 8003Km | 23.8Ëü±ß         | Ê¡²¬ | |
|  |  £Ã£Ò£Í£µ£° | ¡½ | 1960Km | 44.91Ëü±ß    | Âçºå | |
|  |  £Ã£Ò£Í£µ£°¡¡£Á£Ä£±£³¥â¥Ç¥ë¡¡¸å´ü·¿¡¡£²¥µ¥¤¥¯¥ë¡¡Çò¡¡¥¿¥¤¥ä¥Ð¥ê»³¡¡¥¨¥ó¥¸¥óÅÀ¸¡ºÑ¤ß | ǯ¼°ÉÔÌÀ | 5361Km | 40Ëü±ß      | ÀŲ¬ | 
|  |  | ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |