ホンダ キャビーナ・スタンドアップ(50)

型式 | A-AF33 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1845 | 全幅(mm) | 680 |
全高(mm) | 1670 | シート高(mm) | 670 |
乾燥重量(kg) | 104 | 総重量(kg) | 112 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
タイヤサイズ(前) | 100/90-12 59J | タイヤサイズ(後) | 110/80-10 58J |
型式 | AF20E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 6.9 | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | (5.2PS)/6250 | |
最大トルク(N・m/rpm) | (0.61kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 7.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() キャビーナ50スアンドアップ・タイヤ新品 |
― | 走行距離疑義車 |
19.8万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() キャビーナ50 クランクベアリングピストン 駆動系 タイヤブレーキ フォークシール ワイパーブレード他消耗品新品各所OH |
年式不明 | 7284Km |
33万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() キャビーナ50 |
年式不明 | 13651Km |
22万円![]() |
三重 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |