ホンダ ベンリィCL50

型式 | BA-CD50 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1820 | 全幅(mm) | 725 |
全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 770 |
乾燥重量(kg) | 75 | 総重量(kg) | 80 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 27/35 | トレール(mm) | 79 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 2.75-17 41P | タイヤサイズ(後) | 2.75-17 41P |
型式 | CD50E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 3(3.8PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4(0.42kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式単板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式4段ロータリー | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.8 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ベンリィCL50 |
年式不明 | 12718Km |
25.3万円![]() |
千葉 | |
![]() |
![]() ベンリィCL50 |
年式不明 | 6798Km |
29.8万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() ベンリィCL50 キャブ車 4ストローク |
年式不明 | 7425Km |
35.5万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() ベンリィCL50 |
― | 走行距離疑義車 |
22万円![]() ![]() ![]() |
和歌山 | |
![]() |
![]() ベンリィCL50 最終モデル フルノーマル車 リアキャリア 4ストロークエンジン キャブ車 |
1999年 | 16487Km |
19.8万円![]() ![]() |
福岡 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |