ホンダ ベンリィCD50

型式 | ホンダ BA-CD50 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1805 | 全幅(mm) | 700 |
全高(mm) | 1020 | シート高(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | 76 | 総重量(kg) | 81 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/.00 | トレール(mm) | 70 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | タイヤサイズ(後) | 2.50-17 38L |
型式 | CD50E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・4ストローク・OHC・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.8(3.8PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.1(0.42kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式単板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式4段ロータリー | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ベンリィCD50 エイプハン ダブルシート |
年式不明 | 8583Km |
19.8万円![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() ベンリィCD50 |
― | 6531Km |
24万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() ベンリィCD50 ボアアップ 排気量107CC |
1995年 | 16523Km |
18万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() ベンリィCD50 75CC ボアアップ ハイカム 社外マフラー・キャブ |
― | 8250Km |
19.8万円![]() ![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() ベンリィCD50S ベンリィ50S マックスシルバーメタリックオリジナルペイント フルノーマル |
― | 4280Km |
37.8万円![]() ![]() ![]() |
神奈川 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |