ホンダ ベンリィ

型式 | ホンダ・2BH-AA05 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1830 | 全幅(mm) | 690 |
全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 710 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 110 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 90/90-12 44J | タイヤサイズ(後) | 110/80-10 58J |
型式 | AA05E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 39.5 |
ストローク(mm) | 40.3 | 最高出力(kW/rpm) | 3.2(4.4PS)/7750 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.2(0.43kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 10 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ベンリィ PRO AA03型 |
年式不明 | 26218Km |
12万円![]() ![]() ![]() |
沖縄 | |
![]() |
![]() ベンリィ 水冷AA05型 |
― | 6000Km |
16.5万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() ベンリィ |
2011年 | 00269Km |
13.8万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() ベンリィ |
年式不明 | 35623Km |
11万円![]() ![]() ![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() ベンリィ 2012年モデル ノーマル ワンオーナー |
年式不明 | 32671Km |
12万円![]() ![]() |
広島 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |