ホンダ エイプ・50
| 型式 | ホンダ・JBH-AC16 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1710 | 全幅(mm) | 770 |
| 全高(mm) | 970 | シート高(mm) | 715 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 84 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| キャスター角(度/分) | 28/30 | トレール(mm) | 89.0 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 120/80-12 55J | タイヤサイズ(後) | 120/80-12 55J |
| 型式 | AC16E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 42.0 |
| ストローク(mm) | 35.6 | 最高出力(kW/rpm) | 2.7(3.7PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.6(0.37kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.5 |
| Ape50 ノーマル車 リアキャリア付き |
| 車両価格32.9万円 |
|
|
|
| Ape FIモデル ハンドル OVERマフラー等社外付き |
| 車両価格28万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ape FI バッテリー新品 |
― | 11271Km |
28.9万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() Ape カスタムペイント 社外マフラー メッキサイドカバー ダウンフェンダー リフレクトライト |
― | 減算歴車 |
19.8万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() Ape マッドブラック改 |
― | 8800Km |
24.8万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() Ape |
― | 減算歴車 |
30万円  
 
|
和歌山 | |
![]() |
![]() Ape |
2001年 | 減算歴車 |
20万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |