2018/11/28 16:13:06 更新XJR1300 車検ヤマハ XJR1300
作業実施日 2018/10/14


車検
フルード全交換
プラグ交換
チェーン清掃、給油、調整
キャブレター インシュレーター交換 
フューエルホース交換 
エアフィルター交換
消耗品や部品の劣化の確認。
チェーン調整は乗車時の負荷がかかった状態を再現して調整しております。
お客様にご安心してお乗り頂けるように整備やアドバイスを致しております。
近場で同様の作業を依頼できる整備店を検索する
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 
|---|
| 車検(一般) | 1 | 17,000 | 17,000 | 課税 | 車検 | 
| 重量税 | 1 | 5,000 | 5,000 | 非課税 | 重量税 | 
| 印紙代 | 1 | 1,100 | 1,100 | 非課税 | 印紙代 | 
| 自賠責保険料 | 1 | 11,780 | 11,780 | 非課税 | 自賠責保険料 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 課税 |  | 
| オイル | 3 | 1,600 | 4,800 | 課税 | 交換 | 
| Fブレーキフルード | 2 | 300 | 600 | 課税 | 交換 | 
| Rブレーキフルード | 1 | 300 | 300 | 課税 | 交換 | 
| クラッチフルード | 1 | 300 | 300 | 課税 | 交換 | 
| プラグ | 4 | 500 | 2,000 | 課税 | 交換 | 
| チェーン清掃 給油 調整 | 1 | 0 | 0 | 課税 | 整備 | 
| キャブレター インシュレーター | 4 | 3,970 | 15,880 | 課税 | 交換 | 
| Oリング | 4 | 320 | 1,280 | 課税 | 交換 | 
| ボルト | 8 | 60 | 480 | 課税 | 交換 | 
| エアクリーナー側インシュレーターA | 2 | 1,520 | 3,040 | 課税 | 交換 | 
| エアクリーナー側インシュレーターB | 2 | 1,650 | 3,300 | 課税 | 交換 | 
| フューエルホース | 1 | 1,920 | 1,920 | 課税 | 交換 | 
| フューエルフィルター | 1 | 1,190 | 1,190 | 課税 | 交換 | 
| ゴムプラグ | 2 | 140 | 280 | 課税 | 交換 | 
| 負圧ホースA | 1 | 410 | 410 | 課税 | 交換 | 
| 負圧ホースB | 1 | 480 | 480 | 課税 | 交換 | 
| エアフィルター | 1 | 4,860 | 4,860 | 課税 | 交換 | 
| 工賃 | 1 | 28,110 | 28,110 | 課税 | 工賃 | 
|  | 0 | 0 | 0 | 非課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 非課税 |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | 非課税 |  | 
| 課税-小計(①) | 86,230円 | 
|---|
| 消費税(②) | 6,898円 | 
|---|
| 税込み-小計(③) | 0円 | 
|---|
| 消費税 | 0円 | 
|---|
| 非課税-小計(④) | 17,880円 | 
|---|
| 値引き(⑤) | 0円 | 
|---|
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 111,008円 | 
|---|
対象車両情報
作業実績タグ