2019/08/07 14:49:58 更新ドラッグスター400の車検ヤマハ ドラッグスター400
作業実施日 2019/08/06

平成23年モデルのドラッグスター400の車検をさせていただきました。当店で2回目の車検となりますが、今回はキャブレターのインシュレーターにひび割れがありましたので、交換させていただきました。エンジンオイルとオイルエレメント、ブレーキフルードも交換させていただきました。
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
自賠責保険料 | 1 | 11,520 | 11,520 | 非課税 | |
重量税 | 1 | 3,800 | 3,800 | 非課税 | |
検査印紙 | 1 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | |
エンジンオイル交換 | 1 | 4,420 | 4,420 | 課税 | |
オイルエレメント | 1 | 1,080 | 1,080 | 課税 | |
Oリング | 1 | 200 | 200 | 課税 | |
ブレーキフルード | 1 | 360 | 360 | 課税 | |
インシュレーター | 2 | 2,800 | 5,600 | 課税 | |
上記工賃 | 1 | 13,000 | 13,000 | 課税 | |
Oリング | 2 | 250 | 500 | 課税 | |
クリップ | 1 | 65 | 65 | 課税 | |
プラグブラインド | 1 | 140 | 140 | 課税 | |
検査代行料 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | |
24ヶ月基本整備 | 1 | 21,000 | 21,000 | 課税 | |
テスター料金 | 1 | 658 | 658 | 課税 |
課税-小計(①) | 52,023円 |
---|---|
消費税(②) | 4,161円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 17,020円 |
値引き(⑤) | 0円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 73,204円 |
---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- ヤマハ
作業時間目安
4時間