2026/03/13 18:20:52 更新自店GSX-125 F/Rタイヤ、ブレーキフルード、BT交換スズキ GSX-S125
作業実施日 2026/03/08
点検で発覚したために交換をしていきます 一見溝もあって問題なさそうですが・・・?


サイドがこんなんなっちゃってます、バーストの可能性があり非常にあぶないです。


今回はQ-liteを選択です。 春先からツーリングや通勤で使うとのことでどちらでもいいパフォーマンスを発揮してくれるタイヤとなっています。

ブレーキフルードも変えていきます。


色がちがいますね、長年そのままにしておくとブレーキ性能の低下やブレーキの固着の可能性があるため定期的に交換したいところ。 バッテリーも交換して作業は完了です。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fタイヤ | 1 | 15,500 | 15,500 | 課税 | 部品 |
| Rタイヤ | 1 | 22,500 | 22,500 | 課税 | 部品 |
| 自店タイヤ値引き | 1 | -11,400 | -11,400 | 課税 | 値引き |
| エアバルブ | 2 | 500 | 1,000 | 課税 | 部品 |
| F/Rタイヤ交換工賃 | 1 | 8,500 | 8,500 | 課税 | 工賃 |
| 工賃値引き | 1 | -1,000 | -1,000 | 課税 | 値引き |
| ブレーキフルード(二か所) | 2 | 500 | 1,000 | 課税 | オイル |
| F/Rフルード交換工賃 | 1 | 4,800 | 4,800 | 課税 | 工賃 |
| 工賃値引き | 1 | -960 | -960 | 課税 | 値引き |
| バッテリー | 1 | 7,000 | 7,000 | 課税 | 部品 |
| バッテリー交換工賃 | 1 | 2,400 | 2,400 | 課税 | 工賃 |
| 工賃値引き | 1 | -480 | -480 | 課税 | 値引き |
| 課税-小計(①) | 62,700円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 6,270円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 0円 |
| 値引き(⑤) | -13,840円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 55,130円 |
|---|












