2019/02/10 11:00:27 更新GPZ900Rの車検整備カワサキ GPZ900R
作業実施日 2019/02/09

GPZ900Rの車検整備をやらせていただきました。ブレーキキャリパーを分解してシール類を交換させていただき、エンジンオイル、エレメント、ラジエターキャップを交換しました。やはり、25年前のバイクはブレーキがだめですね。オイル漏れもあったためそこそこの費用がかかってしまいましたが、これで安心して乗っていただけると思います。
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
24ヶ月基本整備 | 1 | 21,000 | 21,000 | 課税 | |
検査代行料金 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | |
テスター料 | 1 | 658 | 658 | 課税 | |
重量税 | 1 | 5,000 | 5,000 | 非課税 | |
印紙代 | 1 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | |
自賠責保険料 | 1 | 11,520 | 11,520 | 非課税 | |
ラジエターキャップ | 1 | 2,270 | 2,270 | 課税 | |
パルスカバーGK | 1 | 350 | 350 | 課税 | |
Oリングセット | 1 | 800 | 800 | 課税 | |
エンジンオイル交換 | 1 | 5,700 | 5,700 | 課税 | |
ブレーキキャリパーオーバーホール | 1 | 12,000 | 12,000 | 課税 | |
パッキンセット | 1 | 7,760 | 7,760 | 課税 | |
ピストンシールセット | 1 | 1,960 | 1,960 | 課税 | |
キャリパーブーツ | 1 | 790 | 790 | 課税 | |
ブレーキフルード | 1 | 900 | 900 | 課税 | |
パルスGK交換工賃 | 1 | 6,000 | 6,000 | 課税 |
課税-小計(①) | 65,188円 |
---|---|
消費税(②) | 5,215円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 18,220円 |
値引き(⑤) | 0円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 88,623円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
5時間