2019/02/07 18:58:05 更新ツーリング前メンテナンススズキ GSX250R
作業実施日 2018/06/19
近場で同様の作業を依頼できる整備店を検索する
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|
| ハブダンパ | 5 | 510 | 2,550 | 課税 | 部品 |
| エアエレメント | 1 | 1,600 | 1,600 | 課税 | 部品 |
| プラグ CPR7EA-9 | 2 | 700 | 1,400 | 課税 | 部品 |
| 上記工賃合計 | 1 | 8,800 | 8,800 | 課税 | 整備 |
| フロントタイヤ GT601 | 1 | 11,873 | 11,873 | 課税 | 部品 |
| リアタイヤ GT601 | 1 | 14,404 | 14,404 | 課税 | 部品 |
| 前後タイヤ交換工賃 | 1 | 7,000 | 7,000 | 課税 | 整備 |
| サンスタードライブスプロケット | 1 | 2,400 | 2,400 | 課税 | 部品 |
| サンスタードリブンスプロケット | 1 | 6,400 | 6,400 | 課税 | 部品 |
| ドライブチェーン RKゴールド | 1 | 13,178 | 13,178 | 課税 | 部品 |
| ナットドライブスプロケット | 5 | 130 | 650 | 課税 | 部品 |
| チェーン・スプロケット交換工賃 | 1 | 8,000 | 8,000 | 課税 | 整備 |
| 課税-小計(①) | 78,255円 |
|---|
| 消費税(②) | 6,260円 |
|---|
| 税込み-小計(③) | 0円 |
|---|
| 消費税 | 0円 |
|---|
| 非課税-小計(④) | 0円 |
|---|
| 値引き(⑤) | 0円 |
|---|
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 84,515円 |
|---|
対象車両情報
作業実績タグ